您好,欢迎来到电力产业互联网! 登录 注册 [退出]
首页 > 运输设备 > 铁路运输设备 > 棚车

棚车

  • 价  格:
    ¥5000000.00
  • 品  牌:
    其他
  • 评  分:
    (5.0分)
  • 服  务:
    由 中国电力产业互联网 发货并提供售后服务。售前咨询电话:400-019-1119
  • 支付方式:
    货到付款 网上支付 银行转账
订货号 产品名称 品牌 预计出货日 现价 数量
对比
SN_B539D06EE1E9
棚车 其他 当日出货 ¥155.00/双
  • 买了该产品的还买了
产品描述
棚车
序号 车种代码 车型代码 自重(t) 载重(t) 轴数 车底架尺寸(长*宽)mm 商业运行速度km/h 有效容积 总容积 车辆最大
(宽*高)mm
1 P P50 21.6 50 4 13100*2900 80(重)   100 3320*4461
2 P P60 22.6 60 4 15500*3030 80(重)   120 3338*4547
3 P P61 24 60 4 15500*3030 80(重)   120 3336*4220
4 P P62 24 60 4 15500*2820 80(重)   120 3312*4220
5 P P62N 23.4 60 4 15500*2820 80(重)   120 3312*4220
6 P P62NT 23.4 60 4 15500*2820 120   120 3312*4220
7 P P62T 24 60 4 15500*2820 120   120 3312*4220
8 P P63 24 60 4 15750*2783 80(重)   137 3274*4546
9 P P64 25.4 58 4 15500*2820 80(重)   116 3336*4160
10 P P64A 25.9 58 4 15500*2820 80(重)   135 3320*4445
11 P P64AK 25.7 58 4 15500*2820 120   135 3320*4445
12 P P64AT 25.6 58 4 15500*2820 120   135 3320*4445
13 P P64GK 24 60 4 15500*2820 120   135 3340*4448
14 P P64GT 23.7 60 4 15500*2820 120   135 3340*4448
15 P P64T 25.4 58 4 15500*2820 120   116 3336*4160
16 P P65 26 58 4 15500*2820 100   135 3320*4657
17 P P70 24.6t 70t 4 16100*2800 120   145 3300*4770
18 P TP64GK 23.5t 60t 4 15500*1820 120   135 3340*4480
19 P P66K ≤24 t 60t  4 15500*2800 120   135 3170*4585
20 P P66H ≤24 t 60t  4 15500*2800 120   135 3170*4585
21 P P70A ≤23.8 t 70t  4 15500*2800 120   140 3170*4726
产品评价
产品咨询
  • 全部购买咨询
  • 产品咨询
  • 库存配送
  • 支付问题
  • 发票保修
  • 其它问题

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。

温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。