订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
对比 SN_73FBF5D68C5A |
摄像机 | 其他 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
主要参数 | ![]() |
---|
类型 | 高清摄像机 | 最大像素(万) | 665万 |
---|---|---|---|
传感器 | CMOS | 光学变焦倍数 | 10倍 |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | 随机存储 | 96GB |
基本参数 |
---|
类型 | 高清摄像机 | 有效像素(万) | 614万 |
---|---|---|---|
最大像素(万) | 665万 | 传感器 | CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.88英寸 | 传感器描述 | Exmor R CMOS |
光学变焦倍数 | 10倍 | 光学变焦范围 | 10-15倍 |
数字变焦倍数 | 120倍 | 格式标准 | 高清格式 |
镜头参数 |
---|
镜头结构特点 | 卡尔·蔡司(Vario Tessar)镜头 | 实际焦距 | f=3.8mm-38.0mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 动态模式: 26mm-260mm(16:9);31.8mm-318mm(4:3) 静态模式:26mm-260mm(16:9);31.8mm-318mm(4:3) |
对焦方式 | 自动/手动 |
最近对焦距离 | 约1cm-80cm | 最大光圈 | F1.8-F3.4 |
拍摄性能 | 高清拍摄 |
---|
快门 | 自动快门速度: 1/8-1/10,000s 标准快门速度: 1/60-1/10,000 |
闪光灯 | 内置;闪光模式: 自动闪光/强制闪光/禁止闪光 |
---|---|---|---|
录制格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容,MPF基线兼容) 动态:HD模式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ver.2.0兼容;STD模式:MPEG2-PS |
动态影像 | HD模式:1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50i(FX,FH),1440x1080/50i (HQ,LP) STD模式:720x576/50i |
静态影像 | 24.1 M 16:9 (6544 x 3680) 18.1 M 4:3 (4912 x 3680) 12.3 M 16:9 (4672 x 2628) 5.0 M 4:3 (2592 x 1944) 2.1 M 16:9 (1920 x 1080) 0.3 M 4:3 (640 x 480) |
白平衡调节 | 自动/一键式/户外/室内 |
功能参数 | 扬声器 |
---|
最低照明度(lux) | 标准模式:6 lux(1/50秒快门速度) Low Lux模式:3 lux(1/25秒快门速度) 夜摄模式:0 lux(1/50秒快门速度) |
录音系统 | 支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 |
---|---|---|---|
内置麦克风 | 内置 |
输入输出 | HDMI接口 |
---|
USB接口 | USB2.0 |
---|
存储类型 |
---|
存储介质 | 闪存式 | 存储卡插槽 | SD/SDHC存储卡(Class 4或以上) |
---|---|---|---|
随机存储 | 96GB |
电池规格 |
---|
耗电量 | HD模式:3.4W;STD模式:3.1W | 电池类型 | 电池NP-FV50 |
---|
产品附件 |
---|
外观参数 |
---|
液晶屏类型 | Xtra Fine 触摸屏;翻转角度: 约270° | 液晶屏规格 | 16:9 |
---|---|---|---|
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | 液晶屏像素 | 92.1万 |
取景器 | 是 | 产品尺寸 | 67.5×73.5×137.5mm |
重量(g) | 约550g |
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。